Frivillige organisasjoner fikk 1,4 milliarder i 2013
Samarbeidsavtaler 2013 (totalt tildeling):
- ADRA- 18 000 000
- Atlas-alliansen - 82 560 000
- CARE Norge - 65 926 000
- Caritas Norge - 27 050 000
- Digni - 161 300 000
- Flyktninghjelpen - 94 500 000
- FOKUS - 41 500 000
- ForUM - 6 740 000
- FORUT - 30 000 000
- KFUK/M GLOBAL - 5 000 000
- Kirkens Nødhjelp - 237 782 500
- LO - 29 000 000
- LO/Bama - 600 000
- Namibiaforeningen - 6 000 000
- Norges Idrettsforbund - 11 300 000
- Norges Naturvernforbund - 8 000 000
- Norges Røde Kors - 78 000 000
- Norsk Folkehjelp - 163 700 000
- Norsk Sykepleierforbund - 5 590 000
- Plan Norge - 43 554 000
- Redd Barna - 155 000 000
- Regnskogfondet (inkludert direktestøtte urfolk) - 82 000 000
- SAIH - 24 860 000
- Selskapet for Norges Vel - 21 000 000
- SOS- Barnebyer - 15 500 000
- Strømmestiftelsen - 51 200 000
- Tørrlandskoordineringsgruppen - 7 100 000
- Utdanningsforbundet - 5 500 000
- Utviklingsfondet - 41 000 000
- WWF-Norge - 59 300 000
I tillegg har Norad i tråd med rammer fra UD og ambassadene bevilget midler over budsjettpostene for regionbevilgning, overgangsbistand, fred og forsoning og miljø og bærekraftig utvikling.
I tråd med føringene er økningen i budsjettet særlig fordelt til organisasjoner som jobber med barns rett til utdanning i konflikt- og katastrofesituasjoner. Redd Barna, Right to Play, Digny og Adra er blant organisasjoner som har en økning innenfor denne satsingen.
Flere samarbeidsavtaler
Ti organisasjoner inngår nye flerårige samarbeidsavtaler fra 2013. Av disse har Regnskogfondet fått en økning på ti mill kroner. Totalt er det 29 organisasjoner som har slike flerårige avtaler.
Prosjektavtaler
Fire nye organisasjoner tilbys ettårige prosjektavtaler med Norad, mens førtiåtte organisasjoner fikk avslag på sine søknader.
-Svake søknader, svak kapasitet hos søker og for høy risiko ved eventuell tildeling er hovedårsakene til avslagene.
Totalt er det 11 organisasjoner som har ettårige avtaler. I tillegg er det nå 55 organisasjoner som har flerårige prosjektavtaler.
Vektlegger landkunnskap og samarbeidspartnere
I samarbeidet med de frivillige organisasjonene framover vil Norad særlig ha oppmerksomhet rundt de norske organisasjonenes forståelse for samfunnsutviklingen i det enkelte land, hvem deres lokale partnere representerer og antallet ledd fra Norad til målgruppe.
Prosjektavtaler 2013:
Flerårige prosjektavtaler:
Advokatforeningen | 4 400 000 |
Afghanistankomiteen | 6 000 000 |
Alfalah Scholarship Scheme | 250 000 |
Bistandstorget | 1 600 000 |
Blå Kors Norge | 1 600 000 |
Deaf Aid | 1 900 000 |
Det norske menneskerettighetsfond | 970 000 |
Fagforbundet Telemark | 750 000 |
Field Band Foundation | 500 000 |
Friends of the Mind | 250 000 |
Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation | 500 000 |
Health and Development Int. Norway | 400 000 |
HEI Verden | 1 900 000 |
Human-Etisk Forbund | 300 000 |
IHSG Nettverk | 250 000 |
Isha Development Comittee | 500 000 |
JOIN | 9 200 000 |
JOIN | 2 900 000 |
JOIN | 4 338 000 |
KS | 6 500 000 |
Kvekerhjelpen | 1 182 000 |
Leger uten grenser Norge | 8 700 000 |
Lions Norge | 7 000 000 |
LLH | 2 000 000 |
LNU | 1 825 000 |
Mama Sara Education Foundation | 600 000 |
Norcode | 2 000 000 |
Norges Kristne Råd | 1 700 000 |
Norges Speiderforbund | 800 000 |
Norsk Ornitologisk Forening | 2 050 000 |
Norwegian Disabled Care Found | 400 000 |
OIKOS Økologisk Norge | 1 700 000 |
Oppland skogselskap | 1 000 000 |
Prosjekt Haiti | 500 000 |
Prosjekt Haiti | 500 000 |
Publish what you pay | 5 000 000 |
Rahma Islamic Relief | 2 000 000 |
Response Network Zambia Ltd | 1 200 000 |
Right to Play | 27 650 000 |
Rådet for Psykisk helse | 800 000 |
Sierra Leones venner | 3 917 000 |
Sungi Diaspora Programs | 900 000 |
Tano Trust | 630 000 |
Tanzaniaprosjektet | 300 000 |
Transparency International Norge | 850 000 |
Tromsø Mineskadesenter | 2 400 000 |
Universitetet i Tromsø | 650 000 |
Utdanningshjelpen | 500 000 |
VEDCO - Volunteer efforts for development concerns | 1 400 000 |
Vennskap Nord/Sør | 7 000 000 |
YS | 1 400 000 |
Sum tildeling | 113 567 000 |
Ettårige prosjektavtaler:
Adina Stiftelsen | 700 000 |
Adopsjonsforum | 250 000 |
IDEA Foundation | 550 000 |
Impact Norway | 400 000 |
Kaalmo Health Organization | 400 000 |
SEDO Forening | 400 000 |
Farmasøyter uten grenser | 500 000 |
Sum tildeling | 3 200 000 |