Mapping and analysis of the needs for petroleum related education in Tanzania
Se og last ned
Om publikasjonen
| Utgitt: | Januar 2014 |
| Type: | Norad-rapport |
| Utført av: | Siri Bjerkreim Hellevik (Nordic Consulting Group Norway, NCG A/S), Farouk Al-Kasim (Petroteam A/S), Prosper Ngowi (independent), Harald Stokkeland (Sic International Consulting Ltd.) and Karen Sund (Sund Energy A/S) |
| Bestilt av: | Norad |
| Område: | Tanzania |
| Tema: | Naturressurser |
| Antall sider: | 56 |
| Serienummer: | 16/2013 |
| ISBN: | 978-82-7548-714-6 |
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir